Jumlah Ayat Alkitab Kristen
Dalam Kekristenan, pembagian ayat seperti “Kejadian 1:1, 1:2, 1:3” bukan berasal dari naskah asli Alkitab. Sistem pasal berkembang pada Abad Pertengahan, sedangkan penomoran ayat yang menjadi standar sekarang terutama berasal dari Robert Estienne (Stephanus) pada abad ke-16. Karena itu, nomor ayat adalah alat referensi/editorial, bukan bagian dari teks asli.
Untuk Tanakh Yahudi, tradisi pembagian ayat sudah memiliki dasar dalam tradisi Masoretik. Salah satu penanda penting adalah sof pasuq (׃) yang menandai akhir pasuq (ayat), bersama sistem pembagian paragraf פ (petuḥah) dan ס (setumah). Jadi pembagian ayat Yahudi bukan sekadar ciptaan sistem Alkitab Kristen modern.
Perbedaannya: pembagian ayat Tanakh Yahudi dan Perjanjian Lama Kristen umumnya sangat mirip, tetapi tidak selalu identik. Ada beberapa tempat di mana nomor ayat atau bahkan batas pasalnya berbeda. Contoh yang terkenal adalah 1 Tawarikh 5:27–41 dalam penomoran tertentu yang bersesuaian dengan 1 Tawarikh 6:1–15 dalam sistem lain. Mazmur juga memiliki perbedaan karena tradisi Yahudi dan Kristen dapat memperlakukan superskripsi (keterangan pembuka Mazmur) secara berbeda dalam penomoran. Jadi, Tanakh Yahudi mempunyai sistem versifikasi sendiri yang lebih tua; Alkitab Kristen kemudian menggunakan sistem penomoran yang pada umumnya mengikuti tradisi tersebut untuk PL, tetapi tidak identik di semua tempat.
Pembagian dan statistik (jumlah bab/pasal, ayat dan kata) ke-66 kitab dalam protokanonika Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terjemahan bahasa Indonesia versi Terjemahan Baru.
| No Kitab | Kitab | Jumlah Pasal | Jumlah Ayat | Jumlah Kata |
|---|---|---|---|---|
| PERJANJIAN LAMA (PL) |
||||
| 1 | Kejadian | 50 | 1533 | 31831 |
| 2 | Keluaran | 40 | 1213 | 26962 |
| 3 | Imamat | 27 | 859 | 20068 |
| 4 | Bilangan | 36 | 1288 | 26857 |
| 5 | Ulangan | 34 | 959 | 23015 |
| 6 | Yosua | 24 | 658 | 15281 |
| 7 | Hakim-hakim | 21 | 618 | 15785 |
| 8 | Rut | 4 | 85 | 2162 |
| 9 | 1 Samuel | 31 | 811 [2] [3] | 20745 |
| 10 | 2 Samuel | 24 | 695 | 16794 |
| 11 | 1 Raja-raja | 22 | 817 [2] [4] | 20016 |
| 12 | 2 Raja-raja | 25 | 719 | 19090 |
| 13 | 1 Tawarikh | 29 | 942 | 16879 |
| 14 | 2 Tawarikh | 36 | 822 | 20989 |
| 15 | Ezra | 10 | 280 | 6176 |
| 16 | Nehemia | 13 | 407 [2] [5] | 8706 |
| 17 | Ester | 10 | 167 | 4785 |
| 18 | Ayub | 42 | 1070 | 14474 |
| 19 | Mazmur | 150 | 2527 [2] [6] | 35156 |
| 20 | Amsal | 31 | 915 | 11871 |
| 21 | Pengkhotbah | 12 | 222 | 4496 |
| 22 | Kidung Agung | 8 | 117 | 1974 |
| 23 | Yesaya | 66 | 1292 | 30632 |
| 24 | Yeremia | 52 | 1364 | 34516 |
| 25 | Ratapan | 5 | 154 | 2514 |
| 26 | Yehezkiel | 48 | 1273 | 31797 |
| 27 | Daniel | 12 | 357 | 9747 |
| 28 | Hosea | 14 | 197 | 4297 |
| 29 | Yoel | 3 | 73 | 1617 |
| 30 | Amos | 9 | 146 | 3414 |
| 31 | Obadja | 1 | 21 | 507 |
| 32 | Yunus | 4 | 48 | 1095 |
| 33 | Mikha | 7 | 105 | 2496 |
| 34 | Nahum | 3 | 47 | 979 |
| 35 | Habakuk | 3 | 56 | 1152 |
| 36 | Zefanya | 3 | 53 | 1322 |
| 37 | Hagai | 2 | 38 | 947 |
| 38 | Zakharia | 14 | 211 | 5142 |
| 39 | Maleakhi | 4 | 55 | 1481 |
| Total Perjanjian Lama [1] |
929 | 23214 [2] [12] |
496420 | |
| PERJANJIAN BARU (PB) |
||||
| 40 | Matius | 28 | 1071 | 20168 |
| 41 | Markus | 16 | 678 | 13079 |
| 42 | Lukas | 24 | 1151 | 22259 |
| 43 | Yohanes | 21 | 878 [2] [7] | 17067 |
| 44 | Kisah Para Rasul | 28 | 1006 [2] [8] | 22066 |
| 45 | Roma | 16 | 434 [2] [9] | 8846 |
| 46 | 1 Korintus | 16 | 437 | 8943 |
| 47 | 2 Korintus | 13 | 256 [2] [10] | 5897 |
| 48 | Galatia | 6 | 149 | 2959 |
| 49 | Efesus | 6 | 155 | 2725 |
| 50 | Filipi | 4 | 104 | 1953 |
| 51 | Kolose | 4 | 95 | 1866 |
| 52 | 1 Tesalonika | 5 | 89 | 1749 |
| 53 | 2 Tesalonika | 3 | 47 | 954 |
| 54 | 1 Timotius | 6 | 113 | 2184 |
| 55 | 2 Timotius | 4 | 83 | 1558 |
| 56 | Titus | 3 | 46 | 898 |
| 57 | Filemon | 1 | 25 | 390 |
| 58 | Ibrani | 13 | 303 | 6483 |
| 59 | Yakobus | 5 | 108 | 1517 |
| 60 | 1 Petrus | 5 | 105 | 1838 |
| 61 | 2 Petrus | 3 | 61 | 2328 |
| 62 | 1 Yohanes | 5 | 105 | 2410 |
| 63 | 2 Yohanes | 1 | 13 | 285 |
| 64 | 3 Yohanes | 1 | 15 | 316 |
| 65 | Yudas | 1 | 25 | 638 |
| 66 | Wahyu | 22 | 405 [2] [11] | 10396 |
| Total Perjanjian Baru [1] |
260 | 7957 | 162125 | |
| Total Statistik Alkitab [1] |
1189 | 31171 [2] [13] |
658545 | |
Statistik berikut berlaku untuk Alkitab King James versi tahun 1769 dari edisi asli tahun 1611: Semua perhitungan jumlah kata merupakan hasil kerja dari seorang pemrogram komputer bernama Dave Whitinger. Saya telah memeriksa dan menguji ulang hasil perhitungannya secara manual pada 10 dari 66 Kitab yang ada, dan semuanya cocok dengan sempurna. Oleh karena itu, saya yakin perhitungan jumlah kata ini 100% akurat (saya harap.)
Old Testament
Book | Chapters | Verses | Words | |
1 | Genesis | 50 | 1,533 | 38,262 |
2 | Exodus | 40 | 1,213 | 32,685 |
3 | Leviticus | 27 | 859 | 24,541 |
4 | Numbers | 36 | 1,288 | 32,896 |
5 | Deuteronomy | 34 | 959 | 28,352 |
6 | Joshua | 24 | 658 | 18,854 |
7 | Judges | 21 | 618 | 18,966 |
8 | Ruth | 4 | 85 | 2,574 |
9 | 1 Samuel | 31 | 810 | 25,048 |
10 | 2 Samuel | 24 | 695 | 20,600 |
11 | 1 Kings | 22 | 816 | 24,513 |
12 | 2 Kings | 25 | 719 | 23,517 |
13 | 1 Chronicles | 29 | 942 | 20,365 |
14 | 2 Chronicles | 36 | 822 | 26,069 |
15 | Ezra | 10 | 280 | 7,440 |
16 | Nehemiah | 13 | 406 | 10,480 |
17 | Esther | 10 | 167 | 5,633 |
18 | Job | 42 | 1,070 | 18,098 |
19 | Psalms | 150 | 2,461 | *42,704 |
20 | Proverbs | 31 | 915 | 15,038 |
21 | Ecclesiastes | 12 | 222 | 5,579 |
22 | Song of Solomon | 8 | 117 | 2,658 |
23 | Isaiah | 66 | 1,292 | 37,036 |
24 | Jeremiah | 52 | 1,364 | 42,654 |
25 | Lamentations | 5 | 154 | 3,411 |
26 | Ezekiel | 48 | 1,273 | 39,401 |
27 | Daniel | 12 | 357 | 11,602 |
28 | Hosea | 14 | 197 | 5,174 |
29 | Joel | 3 | 73 | 2,033 |
30 | Amos | 9 | 146 | 4,216 |
31 | Obadiah | 1 | 21 | 669 |
32 | Jonah | 4 | 48 | 1,320 |
33 | Micah | 7 | 105 | 3,152 |
34 | Nahum | 3 | 47 | 1,284 |
35 | Habakkuk | 3 | 56 | 1,475 |
36 | Zephaniah | 3 | 53 | 1,616 |
37 | Haggai | 2 | 38 | 1,130 |
38 | Zechariah | 14 | 211 | 6,443 |
39 | Malachi | 4 | 55 | 1,781 |
New Testament
Book | Chapters | Verses | Words | |
40 | Matthew | 28 | 1,071 | 23,343 |
41 | Mark | 16 | 678 | 14,949 |
42 | Luke | 24 | 1,151 | 25,640 |
43 | John | 21 | 879 | 18,658 |
44 | Acts | 28 | 1,007 | 24,229 |
45 | Romans | 16 | 433 | *9,422 |
46 | 1 Corinthians | 16 | 437 | *9,462 |
47 | 2 Corinthians | 13 | 257 | *6,046 |
48 | Galatians | 6 | 149 | *3,084 |
49 | Ephesians | 6 | 155 | *3,022 |
50 | Philippians | 4 | 104 | *2,183 |
51 | Colossians | 4 | 95 | *1,979 |
52 | 1 Thessalonians | 5 | 89 | *1,837 |
53 | 2 Thessalonians | 3 | 47 | *1,022 |
54 | 1 Timothy | 6 | 113 | *2,244 |
55 | 2 Timothy | 4 | 83 | *1,666 |
56 | Titus | 3 | 46 | *896 |
57 | Philemon | 1 | 25 | *430 |
58 | Hebrews | 13 | 303 | *6,897 |
59 | James | 5 | 108 | 2,304 |
60 | 1 Peter | 5 | 105 | 2,476 |
61 | 2 Peter | 3 | 61 | 1,553 |
62 | 1 John | 5 | 105 | 2,517 |
63 | 2 John | 1 | 13 | 298 |
64 | 3 John | 1 | 14 | 294 |
65 | Jude | 1 | 25 | 608 |
66 | Revelation | 22 | 404 | 11,952 |
Bible Totals | 1,189 | 31,102 | 788,280 | |

Komentar
Posting Komentar